loading
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Attributs clés
Autres attributs
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, autres, Entreprise de publicité |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants principaux | 1 an |
Composants de base | PLC, lecteur à ultrasons |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Poids | 55 kg |
Garantie | 1 an |
Condition | Nouveau |
Nom de la marque | XLIF |
Tension | 90-264V |
Dimension(L*L*H) | L5258W360*H820mm LAvec poignée de tirage724.5mm |
Nom du produit | brumisateur ultrasonique industriel pour la désinfection |
Application | Champignon, hôpital, atelier, etc. |
Fréquence d'atomisation | 2,4 MHz |
Taille des particules | 0,1-0,5um |
Désinfectant disponible | Acide hypochloreux, hypochlorite de sodium, peroxyde d'hydrogène, etc. |
Fonction | Désinfection et humidificateur |
Fonctionnalité | Contrôle automatique de la capacité du désinfectant |
Quantité minimale de commande | 1 PIÈCES |
Plage d'humidité contrôlable | 10 % à 99 % d’humidité relative |
Puissance nominale | 300W-600W |
Emballage et livraison
Détails de l'emballage | Emballage de sécurité ou personnalisé |
Port | Canton ou Shenzhen |
Unités de vente : | Article unique |
Taille du paquet unique : | 65X65X95cm |
Poids brut unique : | 60 000 kg |
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces/pièces par mois |
Délai de mise en œuvre
Quantité (pièces) | 1 à 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Délai (jours) | 30 | 40 | 50 | A négocier |
Attributs clés
Autres attributs
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usines de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, fermes, restaurants, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, travaux de construction, énergie et mines, magasins d'alimentation et de boissons, autres, Entreprise de publicité |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucun |
Inspection vidéo à la sortie | Fourni |
Rapport d'essai de machines | Fourni |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2022 |
Garantie des composants principaux | 1 an |
Composants de base | PLC, lecteur à ultrasons |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Poids | 55 kg |
Garantie | 1 an |
Condition | Nouveau |
Nom de la marque | XLIF |
Tension | 90-264V |
Dimension(L*L*H) | L5258W360*H820mm LAvec poignée de tirage724.5mm |
Nom du produit | brumisateur ultrasonique industriel pour la désinfection |
Application | Champignon, hôpital, atelier, etc. |
Fréquence d'atomisation | 2,4 MHz |
Taille des particules | 0,1-0,5um |
Désinfectant disponible | Acide hypochloreux, hypochlorite de sodium, peroxyde d'hydrogène, etc. |
Fonction | Désinfection et humidificateur |
Fonctionnalité | Contrôle automatique de la capacité du désinfectant |
Quantité minimale de commande | 1 PIÈCES |
Plage d'humidité contrôlable | 10 % à 99 % d’humidité relative |
Puissance nominale | 300W-600W |
Emballage et livraison
Détails de l'emballage | Emballage de sécurité ou personnalisé |
Port | Canton ou Shenzhen |
Unités de vente : | Article unique |
Taille du paquet unique : | 65X65X95cm |
Poids brut unique : | 60 000 kg |
Capacité d'approvisionnement
Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces/pièces par mois |
Délai de mise en œuvre
Quantité (pièces) | 1 à 10 | 11 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
Délai (jours) | 30 | 40 | 50 | A négocier |
le contenu est vide!